新闻资讯
院校通知
院校新闻
教育新闻
招生政策
首页 >> 教育新闻 >> 新闻内容
河南省2012年普通高等学校招生计划公布
郑州文理专修学院 发布时间:2012-6-25 14:40:36 浏览次数:7062

2012年普通高等学校招生计划统计总表(分科类、分本专科)

 

文科类

理科类

艺术
文理综合

合计

普通文科

艺术(文)

体育(文)

普通理科

艺术(理)

体育(理)

本科 70582 18952 1604 165339 4395 2345 4901 268118
本科定向 395     1473       1868
本科国防生 30     541       571
本科军校生 38     865       903
本科军校招飞 33     85       118
高职高专 143029 29037 872 157368 7240 520   338066
高职高专定向 22     78       100
                 
合计 214129 47989 2476 325749 11635 2865 4901 609744


2012年普通高等学校招生计划统计总表(分录取批次)

 

 

文科类

理科类

艺术 文理综合

合计

   

普通文科

艺术(文)

体育(文)

普通理科

艺术(理)

体育(理)

提前录取 本科 847     4035       4882
体育本科     1604     2345   3949
艺本A段   11749     2385   4765 18899
艺本B段   7203     2010   136 9349
专科 148     618       766
专项计划本科批 200     888       1088
本 科 一 批 8100     36350       44450
体育类高职高专     872     520   1392
艺术类高职高专   29037     7240     36277
本 科 二 批 32725     79801       112526
本 科 三 批 29206     47229       76435
专项计划专科批 22     78       100
高职高专一批 48730     76766       125496
高职高专二批 94151     79984       174135
                 
合计 214129 47989 2476 325749 11635 2865 4901 609744

【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
Copyright (C) 郑州文理专修学院 豫ICP备17012289号-1  地址:郑州市金水区北林路16号 邮编:450000 电话: