新闻资讯
院校通知
院校新闻
教育新闻
招生政策
首页 >> 教育新闻 >> 新闻内容
2011年河南省普通高校专升本招生录取控制分数
郑州文理专修学院 发布时间:2011-6-24 20:50:54 浏览次数:16728
代码 专  业  名  称 分数线(分)   代码 专  业  名  称 分数线(分)
01 经济学 170 52 安全工程 146
02 国际经济与贸易 168 53 化学工程与工艺 199
03 财政学 173 54 交通运输 148
04 金融学 178 56 食品科学与工程 178
05 法学 142 57 纺织工程 183
07 思想政治教育 209 58 服装设计与工程 155
08 教育学 166 59 生物工程 192
09 教育技术学 194 60 农学 156
10 小学教育 145 61 园艺 141
11 体育教育 186 62 园林 179
14 汉语言文学 195 63 动物科学 158
15 英语 216 64 动物医学 169
16 日语 215 65 临床医学 156
18 广播电视新闻学 186 66 中医学 193
20 音乐学 176 67 针灸推拿学 129
21 音乐表演 170 68 护理学 88
22 美术学 160 69 药学 107
23 艺术设计 151 70 中药学 144
25 数学与应用数学 205 71 信息管理与信息系统 127
26 物理学 213 73 工程管理 147
27 化学 221 74 工商管理 155
28 生物科学 199 75 市场营销 152
30 应用心理学 206 76 会计学 163
31 采矿工程 181 77 财务管理 154
32 地质工程 141 78 人力资源管理 151
34 机械设计制造及其自动化 189 79 旅游管理 153
36 电子信息科学与技术 166 80 电子商务 133
37 电气工程及其自动化 179 81 物流管理 177
38 电子信息工程 148 82 行政管理 156
40 通信工程 134 83 公共事业管理 149
41 计算机科学与技术 152 85 播音与主持艺术 158
42 软件工程 117 86 动画 149
43 网络工程 108 87 材料成型及控制工程 185
44 建筑学 133 88 汽车服务工程 142
45 城市规划 95 89 自动化 151
46 土木工程 161 91 医学影像学 131
48 建筑环境与设备工程 154 92 医学检验 120
49 水利水电工程 191 93 广播电视编导 156
50 测绘工程 134 96 档案学 127
51 环境工程 186 97 无机非金属材料工程 202
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
Copyright (C) 郑州文理专修学院 豫ICP备17012289号-1  地址:郑州市金水区北林路16号 邮编:450000 电话: